- Startsida
- Utbildning & barnomsorg
- Systematiskt kvalitetsarbete på barn- och utbildningsförvaltningen
Systematiskt kvalitetsarbete på barn- och utbildningsförvaltningen
Att arbeta med kvalitet är att arbeta med ständiga förbättringar. Inom barn- och utbildningsförvaltningen sker arbetet på alla nivåer för att förbättra och utveckla undervisning och innehåll för alla barn och elever.
Viktiga komponenter i arbetet är:
- Uppföljning
- Utvärdering och analys
- Åtgärder och den fortsatta utvecklingen
Det är viktigt att hela tiden arbeta med uppföljning, utvärdering och redovisning av hur målen uppfylls för att kunna ge en så sann bild som möjligt av verksamheterna och ta rätt beslut och åtgärder för framtiden.
Förvaltningens verksamheter arbetar på olika sätt för att fånga in uppfattningar hur målen uppfylls från olika perspektiv genom till exempel intervjuer, fokusgrupper och enkäter. På kommunnivå genomförs medborgarenkäter och medarbetarenkäter.
Varje rektor ansvarar för att leda och styra respektive enhets arbete med kvalitet och utveckling. De gör också en analys på ledningsnivå som rapporteras vidare till barn- och utbildningsnämnden. Hela förvaltningens resultat sammanställs i en gemensam verksamhetsredovisning.
Brukarundersökningar
Enkät till vårdnadshavare i förskolan 2022
» Läs mer om resultatet av föräldraenkäten 2022 i förskolan.
Skolenkät 2022
Deltagare i Skolinspektionens skolenkät:
Elever i grundskolans årskurs 5 och 8 samt år 2 på gymnasiet, pedagogisk personal i grund- och gymnasieskolan och föräldrar/vårdnadshavare till elever i förskoleklass, grundskolan samt grundsärskolan.
Antal elever i grundskolan
2022-03-29 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
Broddetorpsskolan | 10 | 11 | 17 | 8 | 13 | 12 | 14 | 85 | |||
Centralskolan | 57 | 58 | 60 | 61 | 27 | 31 | 29 | 323 | |||
Dotorpsskolan | 24 | 21 | 23 | 20 | 35 | 48 | 52 | 223 | |||
Floby Skola | 32 | 39 | 23 | 28 | 28 | 36 | 34 | 37 | 42 | 51 | 350 |
Gudhemsskolan | 26 | 21 | 22 | 28 | 21 | 24 | 27 | 19 | 22 | 27 | 237 |
Gustaf Dalénskolan | 27 | 41 | 30 | 57 | 34 | 45 | 37 | 42 | 62 | 40 | 415 |
Högstadium Centrum | 197 | 213 | 227 | 637 | |||||||
Kinnarpsskolan | 25 | 24 | 35 | 23 | 29 | 23 | 29 | 34 | 34 | 42 | 298 |
Mössebergsskolan | 65 | 71 | 76 | 72 | 71 | 82 | 74 | 511 | |||
Odensbergsskolan | 15 | 24 | 18 | 21 | 18 | 14 | 110 | ||||
Vartoftaskolan | 19 | 22 | 20 | 28 | 21 | 16 | 27 | 31 | 31 | 24 | 239 |
Vindängenskolan | 48 | 44 | 38 | 48 | 44 | 50 | 50 | 322 | |||
Åsarpsskolan | 11 | 11 | 12 | 13 | 15 | 8 | 14 | 84 | |||
Åttagårdsskolan | 20 | 23 | 23 | 21 | 20 | 21 | 128 | ||||
Totalsumma | 381 | 410 | 397 | 426 | 378 | 392 | 399 | 363 | 404 | 408 | 3962 |
Totalt antal elever i varje årskurs i kommunala grundskolor
2022-01-11
- Årskurs 0: 381
- Årskurs 1: 410
- Årskurs 2: 397
- Årskurs 3: 426
- Årskurs 4: 378
- Årskurs 5: 392
- Årskurs 6: 399
- Årskurs 7: 363
- Årskurs 8: 404
- Årskurs 9: 408
Totalt: 3 958 elever
Broddetorpsskolan
- Årskurs 0:
- Årskurs 1:
- Årskurs 2:
- Årskurs 3:
- Årskurs 4:
- Årskurs 5:
- Årskurs 6:
Totalt: 84 elever
Skola | Årskurs | Elevantal |
---|---|---|
Broddetorpsskolan | 0 | 10 |
Broddetorpsskolan | 1 | 11 |
Broddetorpsskolan | 2 | 17 |
Broddetorpsskolan | 3 | 8 |
Broddetorpsskolan | 4 | 13 |
Broddetorpsskolan | 5 | 12 |
Broddetorpsskolan | 6 | 14 |
Broddetorpsskolan | Total | 85 |
Centralskolan
- Årskurs 0:
- Årskurs 1:
- Årskurs 2:
- Årskurs 3:
- Årskurs 4:
- Årskurs 5:
- Årskurs 6:
Totalt: 332 elever
Skola | Åk | Elevantal |
---|---|---|
Centralskolan | 0 | 57 |
Centralskolan | 1 | 57 |
Centralskolan | 2 | 60 |
Centralskolan | 3 | 60 |
Centralskolan | 4 | 27 |
Centralskolan | 5 | 32 |
Centralskolan | 6 | 29 |
Centralskolan | Total | 322 |
Dotorpsskolan
- Årskurs 0:
- Årskurs 1:
- Årskurs 2:
- Årskurs 3:
- Årskurs 4:
- Årskurs 5:
- Årskurs 6:
Totalt: 219
Skola | Årskurs | Elevantal |
---|---|---|
Dotorpsskolan | 0 | 25 |
Dotorpsskolan | 1 | 22 |
Dotorpsskolan | 2 | 23 |
Dotorpsskolan | 3 | 20 |
Dotorpsskolan | 4 | 35 |
Dotorpsskolan | 5 | 47 |
Dotorpsskolan | 6 | 52 |
Dotorpsskolan | Total | 224 |
Floby skola
- Årskurs 0:
- Årskurs 1:
- Årskurs 2:
- Årskurs 3:
- Årskurs 4:
- Årskurs 5:
- Årskurs 6:
- Årskurs 7:
- Årskurs 8:
- Årskurs 9:
Totalt: 352 elever
Skola | Årskurs | Elevantal |
---|---|---|
Floby skola | 0 | 32 |
Floby skola | 1 | 38 |
Floby skola | 2 | 23 |
Floby skola | 3 | 28 |
Floby skola | 4 | 28 |
Floby skola | 5 | 35 |
Floby skola | 6 | 35 |
Floby skola | 7 | 37 |
Floby skola | 8 | 42 |
Floby skola | 9 | 51 |
Floby skola | Total | 349 |
Gudhemsskolan
- Årskurs 0:
- Årskurs 1:
- Årskurs 2:
- Årskurs 3:
- Årskurs 4:
- Årskurs 5:
- Årskurs 6:
- Årskurs 7:
- Årskurs 8:
- Årskurs 9:
Totalt: 235 elever
Skola | Årskurs | Elevantal |
---|---|---|
Gudhemsskolan | 0 | 26 |
Gudhemsskolan | 1 | 20 |
Gudhemsskolan | 2 | 22 |
Gudhemsskolan | 3 | 28 |
Gudhemsskolan | 4 | 21 |
Gudhemsskolan | 5 | 24 |
Gudhemsskolan | 6 | 26 |
Gudhemsskolan | 7 | 19 |
Gudhemsskolan | 8 | 22 |
Gudhemsskolan | 9 | 27 |
Gudhemsskolan | Total | 235 |
Årskurs 0: Gustaf Dalénskolan
- Årskurs 1:
- Årskurs 2:
- Årskurs 3:
- Årskurs 4:
- Årskurs 5:
- Årskurs 6:
- Årskurs 7:
- Årskurs 8:
- Årskurs 9:
Totalt: 413 elever
Skola | Årskurs | Elevantal |
---|---|---|
Gustaf Dalénskolan | 0 | 27 |
Gustaf Dalénskolan | 1 | 41 |
Gustaf Dalénskolan | 2 | 30 |
Gustaf Dalénskolan | 3 | 57 |
Gustaf Dalénskolan | 4 | 34 |
Gustaf Dalénskolan | 5 | 44 |
Gustaf Dalénskolan | 6 | 37 |
Gustaf Dalénskolan | 7 | 42 |
Gustaf Dalénskolan | 8 | 62 |
Gustaf Dalénskolan | 9 | 39 |
Gustaf Dalénskolan | Total | 413 |
Högstadium centrum
- Årskurs 7: 202
- Årskurs 8: 212
- Årskurs 9: 226
Totalt: 640 elever
Skola | Årskurs | Elevantal |
---|---|---|
Högstadium Centrum | 7 | 202 |
Högstadium Centrum | 8 | 212 |
Högstadium Centrum | 9 | 226 |
Högstadium Centrum | Total | 640 |
Kinnarpsskolan
- Årskurs 0:
- Årskurs 1:
- Årskurs 2:
- Årskurs 3:
- Årskurs 4:
- Årskurs 5:
- Årskurs 6:
- Årskurs 7:
- Årskurs 8:
- Årskurs 9:
Totalt: 296 elever
Skola | Årskurs | Elevantal |
---|---|---|
Kinnarpsskolan | 0 | 26 |
Kinnarpsskolan | 1 | 24 |
Kinnarpsskolan | 2 | 34 |
Kinnarpsskolan | 3 | 23 |
Kinnarpsskolan | 4 | 29 |
Kinnarpsskolan | 5 | 23 |
Kinnarpsskolan | 6 | 29 |
Kinnarpsskolan | 7 | 32 |
Kinnarpsskolan | 8 | 35 |
Kinnarpsskolan | 9 | 41 |
Kinnarpsskolan | Total | 296 |
Mössebergsskolan
- Årskurs 0:
- Årskurs 1:
- Årskurs 2:
- Årskurs 3:
- Årskurs 4:
- Årskurs 5:
- Årskurs 6:
Totalt: 508 elever
Skola | Årskurs | Elevantal |
---|---|---|
Mössebergsskolan | 0 | 65 |
Mössebergsskolan | 1 | 72 |
Mössebergsskolan | 2 | 76 |
Mössebergsskolan | 3 | 71 |
Mössebergsskolan | 4 | 71 |
Mössebergsskolan | 5 | 80 |
Mössebergsskolan | 6 | 73 |
Mössebergsskolan | Total | 508 |
Odensbergsskolan
- Årskurs 0:
- Årskurs 1:
- Årskurs 2:
- Årskurs 3:
- Årskurs 4:
- Årskurs 5:
- Årskurs 6:
Totalt: 110 elever
Skola | Årskurs | Elevantal |
---|---|---|
Odensbergsskolan | 0 | 15 |
Odensbergsskolan | 1 | 24 |
Odensbergsskolan | 2 | 18 |
Odensbergsskolan | 3 | 21 |
Odensbergsskolan | 4 | 18 |
Odensbergsskolan | 5 | 0 |
Odensbergsskolan | 6 | 14 |
Odensbergsskolan | Total | 110 |
Thorén framtid fristående grundskola
- Årskurs 0: 11
- Årskurs 1: 15
- Årskurs 2: 9
- Årskurs 3: 10
- Årskurs 4: 11
- Årskurs 5: 9
- Årskurs 6: 3
- Årskurs 7: 13
- Årskurs 8: 19
- Årskurs 9: 15
Totalt: 111 elever
Fristående skola | Årskurs | Elevantal |
---|---|---|
Thorén framtid | 0 | 9 |
Thorén framtid | 1 | 15 |
Thorén framtid | 2 | 8 |
Thorén framtid | 3 | 10 |
Thorén framtid | 4 | 11 |
Thorén framtid | 5 | 9 |
Thorén framtid | 6 | 4 |
Thorén framtid | 7 | 13 |
Thorén framtid | 8 | 20 |
Thorén framtid | 9 | 12 |
Thorén framtid | Total | 111 |
Vartoftaskolan
- Årskurs 0:
- Årskurs 1:
- Årskurs 2:
- Årskurs 3:
- Årskurs 4:
- Årskurs 5:
- Årskurs 6:
- Årskurs 7:
- Årskurs 8:
- Årskurs 9:
Totalt: 237 elever
Skola | Årskurs | Elevantal |
---|---|---|
Vartoftaskolan | 0 | 19 |
Vartoftaskolan | 1 | 22 |
Vartoftaskolan | 2 | 20 |
Vartoftaskolan | 3 | 28 |
Vartoftaskolan | 4 | 21 |
Vartoftaskolan | 5 | 15 |
Vartoftaskolan | 6 | 26 |
Vartoftaskolan | 7 | 31 |
Vartoftaskolan | 8 | 31 |
Vartoftaskolan | 9 | 24 |
Vartoftaskolan | Total | 237 |
Vindängenskolan
- Årskurs 0:
- Årskurs 1:
- Årskurs 2:
- Årskurs 3:
- Årskurs 4:
- Årskurs 5:
- Årskurs 6:
Totalt: 328 elever
Skola | Årskurs | Elevantal |
---|---|---|
Vindängenskolan | 0 | 48 |
Vindängenskolan | 1 | 44 |
Vindängenskolan | 2 | 39 |
Vindängenskolan | 3 | 48 |
Vindängenskolan | 4 | 45 |
Vindängenskolan | 5 | 53 |
Vindängenskolan | 6 | 51 |
Vindängenskolan | Total | 328 |
Åsarpsskolan
- Årskurs 0:
- Årskurs 1:
- Årskurs 2:
- Årskurs 3:
- Årskurs 4:
- Årskurs 5:
- Årskurs 6:
- Totalt: 81 elever
Skola | Årskurs | Elevantal |
---|---|---|
Åsarpsskolan | 0 | 11 |
Åsarpsskolan | 1 | 11 |
Åsarpsskolan | 2 | 12 |
Åsarpsskolan | 3 | 12 |
Åsarpsskolan | 4 | 15 |
Åsarpsskolan | 5 | 7 |
Åsarpsskolan | 6 | 13 |
Åsarpsskolan | Total | 81 |
Åsleskolan fristående grundskola
- Årskurs 0: 9
- Årskurs 1: 5
- Årskurs 2: 4
- Årskurs 3: 8
- Årskurs 4: 6
- Årskurs 5: 9
- Årskurs 6: 3
Totalt: 44 elever
Fristående skola | Årskurs | Elevantal |
---|---|---|
Åsle friskola | 0 | 9 |
Åsle friskola | 1 | 5 |
Åsle friskola | 2 | 4 |
Åsle friskola | 3 | 8 |
Åsle friskola | 4 | 6 |
Åsle friskola | 5 | 9 |
Åsle friskola | 6 | 3 |
Åsle friskola | Total | 44 |
Åttagårdsskolan
- Årskurs 0: 17
- Årskurs 1: 20
- Årskurs 2: 22
- Årskurs 3: 21
- Årskurs 4: 21
- Årskurs 5: 20
Totalt: 130 elever
Skola | Årskurs | Elevantal |
---|---|---|
Åttagårdsskolan | 0 | 20 |
Åttagårdsskolan | 1 | 24 |
Åttagårdsskolan | 2 | 23 |
Åttagårdsskolan | 3 | 22 |
Åttagårdsskolan | 4 | 21 |
Åttagårdsskolan | 5 | 20 |
Åttagårdsskolan | Total | 130 |
Antal elever vid särskolan
2022-03-29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
Centralskolan | 1 | 1 | 2 | |||||||
Floby skola | 1 | 1 | ||||||||
Gustaf Dalénskolan | 1 | 1 | ||||||||
Högstadium Centrum GRS | 3 | 5 | 3 | 11 | ||||||
Mössebergsskolan | 1 | 1 | 2 | |||||||
Vindängens grundsärskola | 1 | 2 | 5 | 2 | 6 | 4 | 1 | 3 | 24 | |
Vindängenskolan | 1 | 1 | ||||||||
Åsarpsskolan | 1 | 1 | ||||||||
Åttagårdsskolan | 1 | 1 | ||||||||
Totalsumma | 3 | 4 | 7 | 3 | 6 | 1 | 7 | 6 | 7 | 44 |
Grundsärskolan läsåret 2021-2022
Totalt antal elever i grundsärskolan: 42 elever (2022-01-11)
Floby skola
- Årskurs 9: 1
Gustaf Dalénskolan
- Årskurs 3: 1
Högstadium centrum grundsärskola
- Årskurs 7: 3
- Årskurs 8: 5
- Årskurs 9: 3
Totalt: 11 elever
Mössebergsskolan
- Årskurs 6: 1
Vindängens grundsärskola
- Årskurs 1: 1
- Årskurs 2: 3
- Årskurs 3: 5
- Årskurs 4: 2
- Årskurs 5: 6
- Årskurs 6: 0
- Årskurs 7: 4
- Årskurs 8: 1
- Årskurs 9: 3
Totalt: 25 elever
Vindängens skola
Åk 2: 1
Åsarpsskolan
Åk 1: 1
Åttagårdsskolan
Årskurs 4: 1
Gymnasiesärskolan läsåret 2021-2022
2022-03-29 | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
Individuella program | 5 | 5 | 3 | 2 | 15 |
Programmet för hälsa, vård och omsorg | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 |
Totalsumma | 7 | 7 | 4 | 4 | 22 |
Individuella programmet
- Årskurs 1: 5
- Årskurs 2: 5
- Årskurs 3: 3
- Årskurs 4: 2
Totalt: 15 elever
Programmet för hälsa, vård och omsorg
- Årskurs 1: 2
- Årskurs 2: 2
- Årskurs 3: 1
- Årskurs 4: 2
Totalt: 7 elever
Totalt antal elever gymnasiesärskolan: 22
Antal elever i gymnasieskolan
Ållebergsgymnasiet läsåret 2021-2022
Programkod 2022-03-29 | Åk 1 | Åk 2 | Åk 3 | Total |
BA | 15 | 16 | 14 | 45 |
BF | 25 | 29 | 25 | 79 |
EE | 15 | 15 | 15 | 45 |
EK | 56 | 43 | 48 | 147 |
ES | 5 | 17 | 5 | 27 |
FT | 16 | 14 | 14 | 44 |
HA | 8 | 7 | 14 | 29 |
IM | 75 | 49 | 26 | 150 |
IN | 8 | 8 | 12 | 28 |
NA | 23 | 26 | 29 | 78 |
SA | 60 | 49 | 60 | 169 |
TE | 40 | 32 | 50 | 122 |
VO | 14 | 9 | 11 | 34 |
Totalsumma | 360 | 314 | 323 | 997 |
Årskurs 1: 25Barn- och fritidsprogrammet
- Årskurs 2: 29
- Årskurs 3: 25
Totalt elever på programmet: 79
Bygg- och anläggningsprogrammet
- Årskurs 1: 16
- Årskurs 2: 16
- Årskurs 3: 14
Totalt elever på programmet: 46
Ekonomiprogrammet
- Årskurs 1: 57
- Årskurs 2: 43
- Årskurs 3: 48
Totalt elever på programmet: 148
El- och energiprogrammet
- Årskurs 1: 16
- Årskurs 2: 15
- Årskurs 3: 15
Totalt elever på programmet: 46
Estetiska programmet
- Årskurs 1: 4
- Årskurs 2: 18
- Årskurs 3: 5
Totalt elever på programmet: 27
Fordons- och transportprogrammet
- Årskurs 1: 16
- Årskurs 2: 14
- Årskurs 3: 14
Totalt elever på programmet: 44
Handels- och administrationsprogrammet
- Årskurs 1: 8
- Årskurs 2: 6
- Årskurs 3: 14
Totalt elever på programmet: 28
Industriprogrammet
- Årskurs 1: 8
- Årskurs 2: 7
- Årskurs 3: 12
Totalt elever på programmet: 27
Naturvetenskapsprogrammet
- Årskurs 1: 23
- Årskurs 2: 26
- Årskurs 3: 29
Totalt elever på programmet: 78
Samhällsvetenskapsprogrammet
- Årskurs 1: 60
- Årskurs 2: 49
- Årskurs 3: 60
Totalt elever på programmet: 169
Teknikprogrammet
- Årskurs 1: 40
- Årskurs 2: 32
- Årskurs 3: 50
Totalt elever på programmet: 122
Vård- och omsorgsprogrammet
- Årskurs 1: 14
- Årskurs 2: 9
- Årskurs 3: 11
Totalt elever på programmet: 34
Introduktionsprogrammen
- Årskurs 1: 67
- Årskurs 2: 50
- Årskurs 3: 33
Totalt elever på IM-programmen: 150
Totalt antal elever på skolan: 998 elever
Kontakt
-
Yvonne Hagle
Utvecklingsstrateg 0515-88 52 46
yvonne.hagle@falkoping.se
-
Björn Broberg
Kvalitetsstrateg 0515-88 53 01
bjorn.broberg@falkoping.se